Voitures
- Volvo XC90 T8 - meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZE-00065
- 2023
- 08-06-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 105.429 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | YV1LFH5V3P1996892 |
| puissance | 310 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1969 cc |
| Première régistration | 11-05-2023 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 7 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Carburant essence+ électrique |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Hyundai Ioniq Hybrid
-
17%LBR-VBD-00001
- 2022
- 10-06-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 152.750 km |
| numéro de chassis | KMHC851CGMU247069 |
| puissance | 105 pK |
| cc-cap. | 1580 cc |
| Première régistration | 30-03-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| multimedia | système de navigation |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- BMW i5 EDrive40 - Sedan
-
0%LBR-TZE-00078
- 2024
- 09-06-2026, 14:10
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 67.131 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WBY31FK000CS17779 |
| puissance | 340 pK |
| Première régistration | 21-03-2024 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Certificat d'inscription partie 2 manquant ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Jaguar F-Pace P450 RWD R-Dynamic - (038)
-
17%LBR-VAG-00009
- 2022
- 10-06-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Cabriolet |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 1.960 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | SAJDD5EE7NCK77016 |
| puissance | 450 pK |
| cc-cap. | 5000 cc |
| Première régistration | 08-02-2022 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Jaguar F-Pace P450 exclusive. Véhicule TVA incluse. Voiture en excellent état et complète. Importation USA, droits de douane acquittés. Carte grise américaine. 5.0 V8 SC P450 R-Dynamic Edition. ÉTAT : Démarre, roule et freine. DOCUMENTS : Carte grise américaine, documents d'importation. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Peugeot 508 GT 1.5BlueHDi S&S 130 - Hatchback
-
0%LBR-TZE-00035
- 2020
- 27-05-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 71.697 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | VR3FBYHZRLY032003 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1499 cc |
| Première régistration | 15-09-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Clé endommagée |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre avec un booster et roule ! Le véhicule émet des bruits étranges ! Le voyant du moteur est allumé ! Probablement une panne moteur ! Jantes endommagées ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Mercedes-Benz E200 d - stationwagen (77103-1163)
-
17%LBR-VAM-00003
- 2020
- 03-06-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 147.920 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | W1K2132121A923171 |
| puissance | 160 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1597 cc |
| Première régistration | 08-12-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagées! Le véhicule démarre et roule ! Avertissement batterie ! | ||
| intérieur | endommagé |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Citroen C1 1.0 i - Hatchback (77102-182)
-
17%LBR-VAM-00002
- 2014
- 03-06-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 2/3-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 142.217 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | VF7PMCFB4DR593431 |
| puissance | 68 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 998 cc |
| Première régistration | 11-03-2014 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Volkswagen Golf VI - TSI - DSG - Marge
-
21%LBR-VAX-00001
- 2011
- 17-06-2026, 14:30
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 18.040 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | WVWZZZ1KZCW069867 |
| classe d'émission | Euro 5 |
| Première régistration | 16-09-2011 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | AUCUN document - La voiture ne démarre pas (même avec un booster) - Elle est restée immobilisée pendant longtemps |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Skoda Kodiaq 1.5TSI - Stationwagen
-
0%LBR-TZE-00014
- 2024
- 03-06-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 68.117 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | TMBJB7NS5R8519352 |
| puissance | 150 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1498 cc |
| Première régistration | 22-06-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTi - Stationwagen (77103-738)
-
17%LBR-UXN-00005
- 2016
- 04-03-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 223.953 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | W0LPD8E68G8044174 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 18-01-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Certificat d'inscription partie 2 manquant ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Dacia Spring - Hatchback (87000-5)
-
17%LBR-VAM-00005
- 2024
- 03-06-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 9.195 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | UU1DBG008PU153585 |
| Première régistration | 03-01-2024 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le véhicule n'est probablement plus immatriculé en Belgique ! La batterie est presque à plat et il n'y a aucun moyen de la recharger sur place ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| La roue avant est voilée ! Jantes endommagées! Le véhicule démarre et roule ! L'essieu avant est peut-être endommagé ! Message d'entretien ! Message ABS ! Message système de freinage ! Aucun câble de charge n'est présent ! Pour tous les messages d'erreur, voir les photos | ||
| intérieur | See Photos !!! | |
| endommagé | ||
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Volkswagen Passat 1.6 TDi - Stationwagen (77103-674)
-
17%LBR-VAM-00007
- 2015
- 03-06-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 218.655 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WVWZZZ3CZFE485122 |
| puissance | 120 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 27-04-2015 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Inspection nécessaire ! Vérifier le niveau d'huile ! Vérifier les feux de jour à gauche ! Jantes endommagées ! | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
37 / 48 van au total: 107


