Oldtimers
- Jaguar XJ 6 4.2
-
17%LBR-VEC-00048
- 1969
- 09-12-2026, 15:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 52.498 km |
| numéro de chassis | 1L51614BWxxx |
| cc-cap. | 4200 cc |
| Première régistration | 02-10-1969 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture ne démarre pas. Elle était utilisée quotidiennement jusqu'à l'année dernière. Elle présente actuellement un problème de carburateur et de fuite d'essence. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Jaguar Daimler 40 - Marge - (042)
-
21%LBR-VEC-00021
- 1992
- 09-12-2026, 14:55
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 180.855 km |
| numéro de chassis | SAJDKALD4AK659106 |
| puissance | 222 pK |
| cc-cap. | 4000 cc |
| Première régistration | 14-02-1992 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | DAIMLER 40 - Modèle haut de gamme de Jaguar dans les années 1990, basé sur la Jaguar XJ40. Cette Daimler 40 est en bon état. Son entretien a été rigoureux et les silentblocs de suspension ont été récemment remplacés. La carrosserie présente une patine agréable et semble globalement d'origine. L'intérieur est remarquablement bien conservé. Les boiseries et le cuir sont magnifiques. Le ciel de toit est légèrement usé, comme c'est souvent le cas sur ces modèles. |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- CITROËN 2CV4 AKA250 - Marge
-
0%LBR-VEC-00027
- 1977
- 09-12-2026, 15:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 56.805 km |
| numéro de chassis | AKAP01AP3657 |
| puissance | 24 pK |
| cc-cap. | 602 cc |
| Première régistration | 01-06-1977 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | CITROËN 2CV AKA250 - IMPRESSION : Voiture non restaurée, dans son état d'origine. En parfait état de marche - Elle démarre, roule et freine - DOCUMENTS : Carte grise néerlandaise, certificat E705 si vendue en Belgique - VENTE : marge |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
37 / 39 van au total: 39


