Voitures
- Citroen C3 1.2 PureTech - Hatchback (77102-257)
-
17%LBR-VCE-00005
- 2020
- 19-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 115.200 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | VF7SXHNPZLT565490 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 24-07-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Certificate d'immatriculation valable jusqu'au 20/07/2026 |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagées! La voiture a du mal à démarrer sans aide au démarrage, et elle fait des à-coups pendant la conduite ! Elle émet des bruits étranges ! Message d'erreur moteur ! Voir les photos pour tous les messages d'erreur. | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Ford Transit 2.0 TDCi L5 RWD - Lichte vracht
-
0%LBR-TZH-00142
- 2019
- 07-09-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 218.583 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | WF0DXXTTGDKE22886 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1995 cc |
| capacité de charge | 610 kg |
| Première régistration | 29-07-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule à puissance réduite ! Panne du système AdBlue + message d'erreur ! Changer l'huile moteur ! Le moteur fume : risque de panne moteur ! De la fumée sort du pot d'échappement ! Le hayon ne s'ouvre pas à cause d'une serrure rouillée | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- VW Golf CNG 1.4 TGi BM DSG - Stationwagen(MARGE)
-
21%LBR-VCL-00002
- 2014
- 26-08-2026, 14:05
| type | Break |
| carburant | GNC |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 173.715 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WVWZZZAUZFP048564 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1395 cc |
| Première régistration | 04-12-2014 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le certificat de contrôle technique GNV est toujours valable jusqu'au 27/03/2027 ! Carburant : GNC + essence |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Ford Fusion 2.0 Mondeo Hybrid HEV - Sedan (MARGE)
-
0%LBR-TZH-00136
- 2019
- 02-09-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 165.971 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | 3FA6P0LUXKR220176 |
| puissance | 188 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1999 cc |
| Première régistration | 01-01-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Carburant : essence + électricité ! Freins neufs ! Historique d'entretien disponible à l'achat ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| intérieur | endommagé |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Citroen C3 1.2i
-
0%LBR-VCR-00003
- 2021
- 09-09-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.335 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | VF7SXHMRVMT620315 |
| puissance | 83 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 22-09-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Skoda Fabia 1.0 TSI - stationwagen(77102-116)
-
17%LBR-VCE-00006
- 2018
- 19-08-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 154.184 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | TMBJP6NJ6JZ215447 |
| puissance | 95 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 29-08-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Les enjoliveurs sont endommagés ! Le véhicule démarre et roule ! Message : Feux de jour allumés ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Mercedes-Benz A160d -Stationwagen (77103-816)
-
17%LBR-VCO-00002
- 2017
- 09-09-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 163.895 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WDD1760111V170751 |
| puissance | 90 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1461 cc |
| Première régistration | 09-01-2017 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| radio/CD | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagéés! La voiture démarre et roule ! | ||
| intérieur | taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Opel Insignia 2.0 CDTi - Stationwagen (77103-719)
-
17%LBR-VBT-00002
- 2015
- 15-07-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 177.521 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | W0LGM8ES6F1088467 |
| puissance | 140 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 1956 cc |
| Première régistration | 10-07-2015 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Les clés sont abîmées ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Mercedes-Benz CLA 200 - Sedan(MARGE)
-
0%LBR-TZH-00147
- 2015
- 02-09-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 234.306 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WDD1173431N179845 |
| puissance | 156 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1595 cc |
| Première régistration | 31-03-2015 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'être en possession d'un certificat de conformité ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Alerte entretien et pression des pneus ! Message d'erreur moteur ! L'assistance angle mort et le système anticollision Plus ne fonctionnent pas ! Jante droite endommagée ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Opel Astra Tourer 1.6 CDti -Stationwagen (77103-755)
-
17%LBR-VCO-00001
- 2016
- 09-09-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 249.892 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | W0LBD8EL6G8087640 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 16-06-2016 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagéés! La voiture démarre et roule ! L'embrayage ne fonctionne pas correctement. | ||
| intérieur | endommagé | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Volkswagen Golf SW 1.6 CR TDi BMT- Stationwagen(77103-923)
-
17%LBR-VCO-00004
- 2018
- 09-09-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 174.519 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WVWZZZAUZJP587781 |
| puissance | 116 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 13-03-2018 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Les enjoliveurs sont abîmés! Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Courroie de distribution = culasse cassée ! | |
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Ford Kuga HEV 2.5 EcoBoost - Vtg.meerd.doel.(MARGE)
-
0%LBR-TZH-00104
- 2022
- 07-09-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | WF0FXXWPMHNY82174 |
| puissance | 152 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2488 cc |
| Première régistration | 29-06-2022 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La partie 2 de l'attestation d'inscription est manquante ! Carburant : essence + électricité Pas de clé disponible ! Kilométrage inconnu !!! |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagéés! Voiture accidentée ! La voiture ne démarre pas et ne roule plus ! Messages d'erreur inconnus ! Options inconnues ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
61 / 72 van au total: 72



