Voitures
Auto & Transport VIX - Bilzen
- Audi A 5 Sportsback Quattro - Marge
-
0%LBR-VCK-00001
- 2020
- 19-08-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 78.975 km |
| Couleur | Vert |
| numéro de chassis | WAUZZZF5XMA024310 |
| puissance | 204 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1984 cc |
| Première régistration | 21-12-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| phares au xénon | |
| régulateur de vitesse | |
| toit ouvrant | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- BMW X5 Xdrive 40e Hybrid - Marge - GGJ-38-B
-
0%LBR-VCK-00003
- 2016
- 19-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 175.634 km |
| numéro de chassis | WBAKT010800U32623 |
| puissance | 245 pK |
| cc-cap. | 1997 cc |
| Première régistration | 03-11-2016 |
| nombre de clés | 1 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Wagen start - rijdt - remt - Nederlands voertuigen met kenteken GGJ-38-B |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| airbag passager | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Citroen C3 1.2i
-
0%LBR-VCK-00002
- 2021
- 19-08-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.335 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | VF7SXHMRVMT620315 |
| puissance | 83 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 22-09-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | direction assistée |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
- Peugeot 308 SW - Style - 1.2i
-
0%LBR-VCK-00004
- 2021
- 19-08-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 134.540 km |
| numéro de chassis | VF3LRHNPJMS045072 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 27-04-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | La voiture démarre - roule - freine |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| airbag passager | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| direction assistée | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
Offerts par:
1 / 4 van au total: 4


